江淮掃路車
車輛參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 6190×1990×2590 | 罐體容積(m3): | 水箱1.5立方,垃圾箱4立方米 |
額定載質(zhì)量(kg): | 1900 | 發(fā)動(dòng)機(jī)(廠家): | HFC4DA1-2C江淮發(fā)動(dòng)機(jī)120馬力 |
整備質(zhì)量(kg): | 4965 | 變速箱(廠家): | 5檔 |
總質(zhì)量(kg): | 6995 | 前/后橋(T): | 2/5 |
軸距(mm): | 3360 | 輪胎: | 7.00尼龍?zhí)?/span> |
行駛接近角(°): | 24/15 | 其他: | 方向助力 |
專用參數(shù) | |||
副發(fā)動(dòng)機(jī): | 五十鈴78馬力 | 清掃寬度: | ≧3.2米 |
作業(yè)面積: | 4500-10000平方米/小時(shí) | 清掃速度: | 3-20公里/小時(shí) |
平均油耗: | 1.6升/萬平方米 | 傾倒角度: | 45度 |
江淮掃路車展示圖
江淮掃路車細(xì)節(jié)圖
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
總機(jī):0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 www.jianren.cc 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號(hào)-44]
友情鏈接: