新東日牌YZR5110GSSE型灑水車
新東日牌YZR5110GSSE型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 新東日牌YZR5110GSSE型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6810,6830,6900,6920x2130x2570 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角(?) | 21/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6800 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1880,1150/1880,1130/1970,1150/1970 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4455 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4580/6870 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 299 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;品名:水,密度:1000千克/立方米,有效容積7.14立方米,罐體尺寸(長卓磣高)(mm):4200?980?280;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬贅?:50?20(mm),離地高度:470mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號
總機:0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 www.jianren.cc 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號-44]
友情鏈接: