新東日牌YZR5160GPSDFL型綠化噴灑車
新東日牌YZR5160GPSDFL型綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 新東日牌YZR5160GPSDFL型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 8530x2460x2990 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8700 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6905 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 批次: | 299 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9 6,8/10 8,10/11 10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室,選裝方形罐體;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:9.1立方米;罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):5200?080?260;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬贅?:60?20(mm),離地高度:470mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
總機(jī):0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 www.jianren.cc 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號(hào)-44]
友情鏈接: