大力牌DLQ5181GSSL5型灑水車
大力牌DLQ5181GSSL5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5181GSSL5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8400,8600x2480x3100 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(?) | 20/18 |
額定質量:(kg) | 10505 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
整備質量:(kg) | 7300 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 批次: | 300 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9 6,8/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于城市灑水、壓塵.隨底盤選裝駕駛室,僅選用4500,4700軸距,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.03立方米,4500軸距時罐體外形尺寸 (長壯ぶ嶙短軸) (mm):5000?300?620;4700軸距時罐體外形尺寸 (長壯ぶ嶙短軸) (mm):5400?260?240,側后防護材料均采用Q235-A,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |