程力威牌CLW5120GSSE5型灑水車
程力威牌CLW5120GSSE5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5120GSSE5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7270,7520x2300x2800 |
底盤型號: | EQ1121FLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角(?) | 32/13 |
額定質量:(kg) | 6695,6760 | 前懸/后懸(mm): | 1065/2255 |
整備質量:(kg) | 5600 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4150/8340 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1121FLJ3 | 批次: | 294 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4700,5200,5300 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN33CRE1 YC4E140-56 YC4FA115-50 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3298 4260 2982 | 85 103 85 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、選裝不帶灑水平臺;2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.02立方米,帶灑水平臺時,整車尺寸(長卓磣高)(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)/軸距(mm)對應關系:7270?300?800/3600?100?360/3950,7520?300?800/3900?000?320/4200;不帶灑水平臺時,整車尺寸(長卓磣高)(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)/軸距(mm)對應關系:7270?300?800/3900?000?320/3950,7520?300?800/4200?950?260/4200;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度500(mm);4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化,可選裝橢圓罐體,尺寸不變;5、ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;6、隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |