程力威牌CLW5070GPSE5NG型綠化噴灑車
程力威牌CLW5070GPSE5NG型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5070GPSE5NG型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 6330x2130x2380 |
底盤型號: | EQ1072GLNJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7350 | 接近/離去角(?) | 21/13 |
額定質量:(kg) | 3235,3170 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1850 |
整備質量:(kg) | 3985 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2940/4410 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1072GLNJ | 批次: | 300 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | NG |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,8/10 7,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-N5D YC4D120N-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 4214 | 84 88 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | NG |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體有效容積3.5立方米;介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 3400?500?000。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):470。3、車輛顏色、局部細節(jié)和文字噴涂位置可變化。4、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |